This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/194130h3950.11N\11618.00Ej000/000/A=000238 设备:*884 信号:-46 卫星:21/29 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:2313.9km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/194030h3950.12N\11618.00Ej262/005/A=000194 设备:*884 信号:-56 卫星:21/29 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:2313.8km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/194010h3950.12N\11618.06Ej282/007/A=000189 设备:*884 信号:-80 卫星:21/29 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:2313.8km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193944h3950.12N\11618.13Ej261/004/A=000163 设备:*884 信号:-70 卫星:23/29 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:2313.7km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193929h3950.11N\11618.15Ej359/004/A=000152 设备:*884 信号:-63 卫星:24/29 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:2313.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193914h3950.09N\11618.14Ej034/004/A=000150 设备:*884 信号:-58 卫星:25/29 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:2313.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193859h3950.07N\11618.13Ej005/004/A=000151 设备:*884 信号:-61 卫星:22/29 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:2313.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193828h3950.06N\11618.09Ej061/004/A=000164 设备:*884 信号:-66 卫星:21/30 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:2313.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193813h3950.05N\11618.08Ej025/002/A=000167 设备:*884 信号:-60 卫星:23/30 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:2313.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193758h3950.05N\11618.06Ej089/009/A=000149 设备:*884 信号:-62 卫星:22/30 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:2313.4km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193743h3950.05N\11618.01Ej108/004/A=000141 设备:*884 信号:-64 卫星:22/30 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:2313.4km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193718h3950.06N\11617.99Ej084/005/A=000135 设备:*884 信号:-73 卫星:18/30 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:2313.3km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193703h3950.06N\11617.96Ej070/004/A=000131 设备:*884 信号:-54 卫星:20/30 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:2313.3km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193641h3950.06N\11617.94Ej170/004/A=000134 设备:*884 信号:-65 卫星:22/30 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:2313.3km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193612h3950.06N\11617.93Ej356/003/A=000133 设备:*884 信号:-53 卫星:23/31 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:2313.2km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193512h3949.83N\11617.98Ej359/021/A=000143 设备:*884 信号:-60 卫星:24/31 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:2312.8km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193457h3949.78N\11617.99Ej291/009/A=000143 设备:*884 信号:-66 卫星:25/31 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:2312.7km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193402h3949.77N\11618.44Ej270/032/A=000173 设备:*884 信号:-49 卫星:24/31 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:2312.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193302h3949.76N\11619.11Ej268/027/A=000156 设备:*884 信号:-64 卫星:26/31 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:2311.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/193202h3949.77N\11619.74Ej268/028/A=000154 设备:*884 信号:-59 卫星:26/31 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:2310.2km
: