This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/210306h3950.13N\11618.00Ej000/001/A=000190 设备:*884 信号:-54 卫星:19/31 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6821.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/210251h3950.13N\11618.04Ej268/011/A=000180 设备:*884 信号:-79 卫星:16/31 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6821.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/210152h3950.12N\11618.07Ej288/004/A=000204 设备:*884 信号:-71 卫星:21/31 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6821.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/210137h3950.12N\11618.11Ej264/007/A=000208 设备:*884 信号:-65 卫星:20/31 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6821.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/210122h3950.11N\11618.13Ej302/004/A=000223 设备:*884 信号:-61 卫星:22/31 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6821.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/210107h3950.08N\11618.14Ej006/005/A=000229 设备:*884 信号:-49 卫星:20/31 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6821.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/210052h3950.07N\11618.13Ej358/004/A=000206 设备:*884 信号:-55 卫星:19/31 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6821.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/210037h3950.06N\11618.10Ej100/004/A=000207 设备:*884 信号:-60 卫星:17/31 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6820.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/210013h3950.06N\11618.08Ej000/000/A=000185 设备:*884 信号:-48 卫星:19/31 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:6820.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205958h3950.06N\11618.06Ej030/004/A=000155 设备:*884 信号:-63 卫星:21/30 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:6820.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205943h3950.05N\11618.04Ej083/008/A=000163 设备:*884 信号:-59 卫星:20/30 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:6820.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205928h3950.05N\11618.01Ej000/002/A=000170 设备:*884 信号:-59 卫星:22/30 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:6820.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205913h3950.06N\11617.99Ej086/006/A=000177 设备:*884 信号:-72 卫星:16/30 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6820.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205858h3950.06N\11617.95Ej071/005/A=000164 设备:*884 信号:-60 卫星:19/30 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6820.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205843h3950.07N\11617.94Ej135/002/A=000173 设备:*884 信号:-50 卫星:21/30 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6820.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205828h3950.07N\11617.92Ej107/004/A=000181 设备:*884 信号:-48 卫星:22/30 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6820.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205811h3950.09N\11617.91Ej169/019/A=000184 设备:*884 信号:-56 卫星:21/30 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6820.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205756h3950.16N\11617.90Ej217/004/A=000162 设备:*884 信号:-44 卫星:17/30 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:6820.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205657h3950.17N\11618.13Ej269/018/A=000141 设备:*884 信号:-67 卫星:19/30 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:6820.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205642h3950.17N\11618.18Ej000/000/A=000131 设备:*884 信号:-61 卫星:21/30 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:6820.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205542h3950.18N\11618.32Ej268/007/A=000118 设备:*884 信号:-50 卫星:17/30 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:6819.9km