This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151421h3950.13N\11618.00Ej266/009/A=000165 设备:*884 信号:-52 卫星:19/28 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:5617.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151406h3950.13N\11618.04Ej276/009/A=000153 设备:*884 信号:-51 卫星:16/28 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:5617.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151351h3950.13N\11618.06Ej000/002/A=000138 设备:*884 信号:-52 卫星:18/29 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:5617.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151336h3950.12N\11618.11Ej280/008/A=000143 设备:*884 信号:-54 卫星:20/29 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:5617.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151312h3950.11N\11618.14Ej301/006/A=000141 设备:*884 信号:-58 卫星:21/29 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:5617.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151257h3950.09N\11618.14Ej010/006/A=000133 设备:*884 信号:-63 卫星:20/29 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:5617.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151242h3950.07N\11618.12Ej059/005/A=000149 设备:*884 信号:-57 卫星:15/29 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:5617.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151227h3950.06N\11618.09Ej063/003/A=000124 设备:*884 信号:-53 卫星:20/29 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:5617.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151212h3950.05N\11618.07Ej056/004/A=000115 设备:*884 信号:-41 卫星:18/29 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:5617.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151157h3950.05N\11618.02Ej092/012/A=000131 设备:*884 信号:-69 卫星:18/29 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:5617.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151142h3950.06N\11617.99Ej077/004/A=000144 设备:*884 信号:-63 卫星:16/29 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:5617.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151124h3950.06N\11617.98Ej000/000/A=000152 设备:*884 信号:-74 卫星:18/28 CPU:45°C 电压:4.2V 里程:5617.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151109h3950.06N\11617.94Ej148/007/A=000146 设备:*884 信号:-68 卫星:20/27 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:5617.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151054h3950.07N\11617.93Ej028/010/A=000138 设备:*884 信号:-67 卫星:21/27 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:5617.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151015h3949.88N\11617.97Ej352/025/A=000108 设备:*884 信号:-62 卫星:21/27 CPU:47°C 电压:4.2V 里程:5616.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/151000h3949.78N\11617.98Ej327/013/A=000110 设备:*884 信号:-42 卫星:21/27 CPU:47°C 电压:4.2V 里程:5616.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/150931h3949.77N\11618.19Ej270/019/A=000101 设备:*884 信号:-45 卫星:21/27 CPU:47°C 电压:4.2V 里程:5616.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/150916h3949.77N\11618.29Ej294/008/A=000100 设备:*884 信号:-48 卫星:21/27 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:5616.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/150901h3949.78N\11618.29Ej000/002/A=000112 设备:*884 信号:-52 卫星:11/26 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:5616.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/150846h3949.75N\11618.29Ej040/007/A=000113 设备:*884 信号:-62 卫星:21/27 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:5616.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/150811h3949.75N\11617.99Ej090/030/A=000095 设备:*884 信号:-55 卫星:20/27 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:5615.6km