This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172628h3921.71N/11701.49E>000/001/A=000008 信号:-60 卫星:15/26 温度:40°C 电压:0.0V 里程:22135.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172528h3921.69N/11701.54E>291/006/A=000002 信号:-70 卫星:20/26 温度:39°C 电压:0.0V 里程:22135.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172513h3921.70N/11701.55E>148/006/A=000002 信号:-56 卫星:19/26 温度:39°C 电压:0.0V 里程:22135.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172448h3921.75N/11701.40E>113/019/A=-00005 信号:-54 卫星:22/26 温度:40°C 电压:0.0V 里程:22135.6
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172433h3921.78N/11701.32E>137/005/A=-00006 信号:-54 卫星:22/26 温度:40°C 电压:0.0V 里程:22135.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172418h3921.81N/11701.24E>113/032/A=-00002 信号:-55 卫星:22/26 温度:40°C 电压:0.0V 里程:22135.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172318h3921.97N/11700.74E>110/022/A=-00002 信号:-74 卫星:24/27 温度:38°C 电压:0.0V 里程:22134.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>E1[飞蓬各自远,且尽手中杯。]
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172303h3922.02N/11700.72E>203/012/A=-00001 信号:-67 卫星:22/27 温度:38°C 电压:0.0V 里程:22134.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172248h3922.03N/11700.73E>000/000/A=-00008 信号:-62 卫星:24/27 温度:38°C 电压:0.0V 里程:22134.4
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172233h3922.05N/11700.74E>227/005/A=-00009 信号:-61 卫星:24/27 温度:38°C 电压:0.0V 里程:22134.4
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172207h3922.20N/11700.83E>203/026/A=000004 信号:-45 卫星:24/27 温度:38°C 电压:0.0V 里程:22134.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172152h3922.25N/11700.81E>118/009/A=000014 信号:-46 卫星:24/27 温度:38°C 电压:0.0V 里程:22134.0
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172137h3922.25N/11700.80E>000/000/A=000009 信号:-43 卫星:24/27 温度:38°C 电压:0.0V 里程:22134.0
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/172037h3922.26N/11700.77E>119/009/A=000000 信号:-66 卫星:24/27 温度:38°C 电压:0.0V 里程:22133.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/171937h3922.50N/11700.18E>122/020/A=-00004 信号:-62 卫星:24/28 温度:38°C 电压:0.0V 里程:22133.0
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/171922h3922.56N/11700.19E>209/004/A=000001 信号:-57 卫星:23/28 温度:38°C 电压:0.0V 里程:22132.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/171854h3922.56N/11700.19E>000/000/A=000000 信号:-57 卫星:24/28 温度:39°C 电压:0.0V 里程:22132.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/171754h3922.72N/11700.27E>203/021/A=-00004 信号:-52 卫星:23/28 温度:40°C 电压:0.0V 里程:22132.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/171654h3922.90N/11700.38E>205/026/A=000007 信号:-60 卫星:24/28 温度:40°C 电压:0.0V 里程:22132.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/171554h3923.19N/11700.54E>203/004/A=000012 信号:-41 卫星:24/28 温度:40°C 电压:0.0V 里程:22131.6
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/171504h3923.19N/11700.54E>000/000/A=000008 信号:-42 卫星:24/29 温度:40°C 电压:0.0V 里程:22131.6
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/171404h3923.35N/11700.63E>204/019/A=000018 信号:-57 卫星:23/30 温度:40°C 电压:0.0V 里程:22131.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>E1[飞蓬各自远,且尽手中杯。]
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/171304h3923.43N/11700.66E>199/023/A=-00002 信号:-44 卫星:23/30 温度:39°C 电压:0.0V 里程:22131.1