This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-4G. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/144707h3950.15N\11618.03E@ 设备:*468 信号:-74 卫星:0/0 CPU:41°C 电压:4.3V 里程:7388.4km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/144600h3950.11N\11618.15E@000/004/A=000182 设备:*468 信号:-89 卫星:10/35 CPU:40°C 电压:4.3V 里程:7388.3km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/144511h3950.15N\11618.16E@181/009/A=000183 设备:*468 信号:-59 卫星:12/34 CPU:40°C 电压:4.3V 里程:7388.2km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/144456h3950.17N\11618.17E@243/005/A=000198 设备:*468 信号:-52 卫星:12/34 CPU:38°C 电压:4.3V 里程:7388.2km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/144358h3950.17N\11618.17E@000/000/A=000175 设备:*468 信号:-57 卫星:11/34 CPU:33°C 电压:4.3V 里程:7388.2km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/144258h3950.16N\11618.19E@271/008/A=000328 设备:*468 信号:-65 卫星:7/33 CPU:26°C 电压:4.3V 里程:7388.1km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/144243h3950.17N\11618.24E@000/001/A=000304 设备:*468 信号:-999 卫星:6/33 CPU:26°C 电压:4.3V 里程:7388.1km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143303h3950.21N\11618.25E@000/000/A=000158 设备:*468 信号:-63 卫星:6/32 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7388.1km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/143103h3950.21N\11618.23E@000/001/A=000150 设备:*468 信号:-65 卫星:10/33 CPU:35°C 电压:4.3V 里程:7388.1km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/143003h3950.20N\11618.23E@000/003/A=000157 设备:*468 信号:-65 卫星:7/33 CPU:28°C 电压:4.3V 里程:7388.0km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/142948h3950.20N\11618.23E@176/004/A=000172 设备:*468 信号:-62 卫星:7/33 CPU:28°C 电压:4.3V 里程:7388.0km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/142933h3950.21N\11618.23E@000/001/A=000153 设备:*468 信号:-55 卫星:5/32 CPU:28°C 电压:4.3V 里程:7388.0km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/142520h3950.17N\11618.27E@000/000/A=000619 设备:*468 信号:-57 卫星:4/32 CPU:33°C 电压:4.3V 里程:7388.0km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/142357h3950.22N\11618.23E@000/000/A=000168 设备:*468 信号:-57 卫星:16/35 CPU:38°C 电压:4.3V 里程:7388.0km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/142257h3950.24N\11618.21E@000/006/A=000139 设备:*468 信号:-66 卫星:8/34 CPU:39°C 电压:4.3V 里程:7388.0km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/142242h3950.21N\11618.23E@000/000/A=000140 设备:*468 信号:-67 卫星:11/34 CPU:39°C 电压:4.3V 里程:7387.9km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/142227h3950.22N\11618.22E@000/004/A=000152 设备:*468 信号:-68 卫星:12/34 CPU:38°C 电压:4.3V 里程:7387.9km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/142111h3950.21N\11618.23E@000/000/A=000148 设备:*468 信号:-65 卫星:14/35 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7387.9km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>蜉蝣不知昼夜 夏蝉不知春秋
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/142011h3950.21N\11618.22E@000/002/A=000148 设备:*468 信号:-65 卫星:13/35 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:7387.9km
: BI1JBV-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/141911h3950.19N\11618.24E@000/002/A=000157 设备:*468 信号:-68 卫星:10/35 CPU:36°C 电压:4.2V 里程:7387.8km